Tuzlu Fındık
Tuzlu Fındığın Besin Değerleri
Fındık | 100 gr. |
Enerji (Kcal) | 1024 |
Karbonhidrat (g) | 9.40 |
Protein (g) | 10.67 |
Yağ (g) | 63.79 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 764.00 |
Potasyum (mg) | 567.00 |
Kalsiyum (mg) | 206.00 |
Vitamin A (mg) | 43.00 |
Vitamin C (mg) | 1.34 |
Demir (mg) | 3.40 |
Gramaj | 130Gr, 250Gr, 500Gr, 750Gr, 1000Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.