Ceviz İçi
Cevizin Besin Değerleri:
Ceviz | 100 gr. |
Enerji(Kcal) | 640 |
Karbonhidrat(g) | 10.60 |
Protein (g) | 14.40 |
Yağ (g) | 62.50 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 2.00 |
Potasyum (mg) | 544.00 |
Kalsiyum (mg) | 87.00 |
Vitamin A (mg) | 8.00 |
Vitamin C (mg) | 2.60 |
Demir(mg) | 2.50 |
Gramaj | 200Gr, 400Gr., 600Gr. |
---|
Henüz yorum yapılmadı.