Badem İçi
Bademin Besin Değerleri
Badem 100 Gr. |
Enerji (Kcal) | 570 |
Karbonhidrat (g) | 6.86 |
Protein (g) | 19.98 |
Yağ (g) | 52.68 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 773.00 |
Potasyum (mg) | 775.00 |
Kalsiyum (mg) | 260.00 |
Vitamin A(mg) | 0 |
Vitamin C(mg) | 0.69 |
Demir(mg) | 3.92 |
Gramaj | 150Gr, 250Gr, 500Gr, 750Gr, 1000Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.