İndirim!
Antep Fıstığı
Ürün zaten istek listenizde bulunuyor!
İstek Listesini Görüntüle
Kabuklu Antep Fıstığının Besin Değerleri
Antep Fıstığı | 100 gr. |
Enerji (kcal) | 620 |
Karbonhidrat (g) | 15.9 |
Protein (g) | 17.9 |
Yağ (g) | 55.40 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 6.00 |
Potasyum (mg) | 105.00 |
Kalsiyum (mg) | 90.00 |
Vitamin A (mg) | 23.00 |
Vitamin C (mg) | 7.30 |
Demir (mg) | 3.10 |
Gramaj | 750Gr., 250Gr, 500Gr, 1000Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.