Kuru İncir Süzme
Kuru İncirin Besin Değerleri:
Kuru İncir | 100 gr. |
Enerji(Kcal) | 285 |
Karbonhidrat (g) | 58.17 |
Protein (g) | 5.86 |
Yağ (g) | 2.26 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 9.00 |
Potasyum (mg) | 1082.00 |
Kalsiyum (mg) | 244.00 |
Vitamin A (mg) | 32.00 |
Vitamin C (mg) | 9.89 |
Demir (mg) | 2.71 |
Gramaj | 250Gr, 500Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.