Hurma Kudüs
Hurmanın Besin Değerleri:
Hurma | 100 gr. |
Enerji (Kcal) | 280 |
Karbonhidrat (g) | 65.00 |
Protein (g) | 2.00 |
Yağ (g) | 0.50 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 5.00 |
Potasyum (mg) | 648.00 |
Kalsiyum (mg) | 65.00 |
Vitamin A (mg) | 6.00 |
Vitamin C (mg) | 3.00 |
Demir (mg) | 1.90 |
Gramaj | 250Gr, 500Gr, 1000Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.