İndirim!
Gün Kurusu Kayısı
Gün Kurusunun Besin Değerleri:
Gün Kurusu | 100 gr. |
Enerji (Kcal) | 260 |
Karbonhidrat (g) | 61.46 |
Protein (g) | 5.32 |
Yağ (g) | 0.59 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 12.00 |
Potasyum (mg) | 1654.00 |
Kalsiyum (mg) | 100.00 |
Vitamin A (mg) | 1589.00 |
Vitamin C (mg) | 42.54 |
Demir (mg) | 3.84 |
Gramaj | 250Gr, 500Gr, 1000Gr |
---|
Henüz yorum yapılmadı.